Details
              | Модель | SC6206A | SC6207A | SC6208A | SC6209A | SC6210A | SC6211A | SC6212A | 
| Количество ступеней | 2*6 | 2*7 | 2*8 | 2*9 | 2*10 | 2*11 | 2*12 | 
| Длина | 256cm | 310cm | 366cm | 422cm | 478cm | 506cm | 590cm | 
| Высота | 163cm | 189cm | 215cm | 242cm | 268cm | 295cm | 320cm | 
| Fold Height(cm) | 172cm | 198cm | 226cm | 254cm | 282cm | 310cm | 338cm | 
| Высота ступени | 28cm | 28cm | 28cm | 28cm | 28cm | 28cm | 28cm | 
| Ширина ступени | 34+40cm | 34+40cm | 34+40cm | 34+40cm | 34+40cm | 34+40cm | 34+40cm | 
| Толщина | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 
| Максимальная нагрузка | 150кгs | 150кгs | 150кгs | 150кгs | 150кгs | 150кгs | 150кгs | 
| N.W(кгs) | 5.5кг | 6.3кг | 7.2кг | 8.0кг | 8.9кг | 9.8кг | 10.7кг | 
| Размер упаковки | 172*40*12cm | 198*40*12cm | 226*40*12cm | 254*40*12cm | 282*40*12cm | 310*40*12cm | 199*12*49cm | 
                Details
              | Модель | SW9102A | SW9103A | 
| Материал | 6063A(Алюминий) | 6063A(Алюминий) | 
| Толщина алюминия | 1.0mm | 1.0mm | 
| Total Количество ступеней: | 1/light2ft | 1/light2ft | 
| Длина платформы | 61.0cm | 91.5cm | 
| Ширина платформы | 30cm | 30cm | 
| Размер | 93.5x37.5x50cm | 124x37.5x50cm | 
| Максимальная нагрузка | 150кгs | 150кгs | 
| N.W(кгs) | 3.3кг | 3.7кг | 
| Размер упаковки | 66x17.2x38cm | 96.1x14.2x38cm | 
                Details
              | Наименование товара : | Алюминиевый радиатор 600/85 | 
| Модель: | S600A | 
| Размеры (ВхШхГ): | 680*80*85mm | 
| Межосевое расстояние: | 600mm | 
| Теплоотдача Δt = 70°C: | 197Вт | 
| Объем воды: | 0.48л | 
| Рабочее давление: | ≤10бар | 
| Испытательное давление: | 20бар | 
| Max Pressure: | 32бар | 
| Вес нетто (10 секций): | 12.9кг | 
| Вес брутто (10 секций): | 14.0кг | 
                Details
              | Наименование товара : | Биметаллический радиатор 500/80 | 
| Модель: | S500B1 | 
| Size(H*L*D): | 558*80*79mm | 
| Межосевое расстояние: | 500mm | 
| Radiating(△T=70℃): | 163Вт/секция | 
| Объем воды: | 0.18Л/секция | 
| Working Pressure: | <16 бар | 
| Test Pressure: | 16 бар | 
| Max Pressure: | 40 бар | 
| Net Weight(10pcs): | 16.0кг/10секций | 
| Gross Weight(10pcs): | 16.3кг/10секций | 
 
Добро пожаловать на наш веб-сайт,
Мы работаем усердно и воодушевлённо, чтобы предоставить для Вас качественную продукцию
Copyright: Общество с ограниченной ответственностью «САС Индастриал»