| Модель | SR102S | SR103S | SR104S | SR105S | SR106S | 
| Количество ступеней | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| Max working height | 50cm | 71cm | 96cm | 120cm | 144cm | 
| Размер | 47x52x90cm | 47x69x114cm | 47x88x137cm | 47x105x162 | 47x124x187 | 
| Размер в сложенном виде | 47x10x99cm | 47x10x124cm | 47x10x124cm | 47x10x150cm | 47x10x176cm | 
| Высота ступени | 26cm | 26cm | 26cm | 26cm | 26cm | 
| Размер ступени | 40x40cm | 40x40cm | 40x40cm | 40x40cm | 40x40cm | 
| Размер ступени | 38*26cm | 38*26cm | 38*26cm | 38*26cm | 38*26cm | 
| Толщина | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 
| Максимальная нагрузка | 150кг | 150кг | 150кг | 150кг | 150кг | 
| N.W(кгs)--1set | 4.2 | 5.8 | 7.4 | 9 | 10.6 | 
| Размер упаковки (4 секции) | 100x48x28cm | 126x48x28cm | 152x48x28cm | 178x48x28cm | 204x48x28cm | 
| Условия доставки и оплаты | ||||||
| Упаковка | Термоусадочная пленка, стандартная экспортная коробка | |||||
| Сертификация | EN131/EN14183/GS/ANSI,AS/NZS/ISO9001:2008 | |||||
| Цвет: | Серебряный | |||||
| Сроки доставки: | Ориентировочно 15 дней | |||||
| Общая производительность цепи поставок: | 30000шт./мес. | |||||
| Порт погрузки товара: | Нинбо | |||||
| Условия оплаты: | T/T,L/C и др. | |||||
| Условия доставки: | FOB,CFR,CIF | |||||
| Способ оплаты: | USD.EUR,CNY | |||||
| Образцы товара: | Мы предлагаем бесплатные образцы в разумном количестве для проверки качества клиентов. | |||||
| Технические характеристики | ||||||
| Материал | Алюминиевые антифрикционные сплавы | |||||
| Труба | Интегральная формовка, утолщение стенки, углубление перекрытия | |||||
| Конструкция | Нескользящие пластиковые ножки + Утолщенная противоскользящая педаль | |||||
| Послепродажное обслуживание | ||||||
| Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом послепродажного обслуживания в течение 30 дней после получения товара | ||||||
| Время: 9:00-23:30 Пн-Сб (UTC+08:00) | ||||||
| E-Mail: hafes@hfhafes.com | ||||||
| Тел./Wechat: +86-13735706195 | ||||||
| Процедура: | Пожалуйста , предоставьте фотографии и видео, а также опишите возникшие проблемы | |||||
| Подтверждение проблем: | ||||||
| Несущественная проблема: | Мы свяжемся с Вами в течние 5 рабочих дней после проверки фотографий и видео | |||||
| Существенная проблема: | ||||||
| A | Специалистами нашей компании будет произведена оценка качества и наличие проблемы. | |||||
| B | Переговоры сторон о компенсации и подписание соглашения. | |||||
| C | Наш отдел послепродажного обслуживания выполнит все обязательства, , предусмотренные соглашениями. | |||||
| Часто задаваемые вопросы | ||||||
| 1.Кто мы? | Наша компания находится в г. Юнкан, пров. Чжэцзян, Китай. Мы уже более 15 лет на международном рынке отопительных приборов. | |||||
| 2. Сколько у нас заводов? | Один завод находится в г. Юнкан, Китай | |||||
| Один завод находится в г. Минск, Республика Беларусь | ||||||
| 3. Какие гарантии мы предоставляем нашим клиентам? | 1. 100% проверка перед отправкой товара покупателю | |||||
| 2. Мы придерживаемся принципов уважительного общения и взаимного доверия. Слоган компании — «качество, вера, инновации и оперативность». | ||||||
| 4. Изговавливаем ли мы по собсвенному дизайну заказчика? | OED и ODM принимаются. | |||||
    

 
Добро пожаловать на наш веб-сайт,
Мы работаем усердно и воодушевлённо, чтобы предоставить для Вас качественную продукцию
Copyright: Общество с ограниченной ответственностью «САС Индастриал»